Mietpreise für Opel Vivaro und Opel Movano
|
|||||
Zeitraum | Dauer | frei km | Preis | ||
Mo. - Do. | 2Std | 100 | 49,-- € | ||
Mo. - So. | 1 Tag | 250 | 79,-- € | ||
Fr. 15.00 Uhr - So. 18.00 Uhr | Wochenende | 700 | 199,-- € | ||
Mo. - So. | 1Woche | 1000 | 349,-- € | ||
mehr km | 0,25 € | ||||
Mietpreise für Opel Corsa
|
|||||
Zeitraum | Dauer | frei km | Preis | ||
Mo. - So. | 1Tag | 100 | 29,-- € | ||
1Woche | 700 | 175,-- € | |||